| 竣工 | 1974年7月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 5,520㎡(1,669坪) | ||||||||||||
| 建築面積 | 2,938㎡(888坪) | ||||||||||||
| 延床面積 | 22,822㎡(6,903坪) | ||||||||||||
| 建物高さ | 21.3m | ||||||||||||
| 用途地域 | 商業地域及び第二種中高層専用住居地域 | ||||||||||||
| 構造 | 鉄骨及び鉄筋コンクリート造 地下2階 地上6階建て | ||||||||||||
| 構成 | 
 | 
| 1973年 | ヤシカ興産株式会社設立 | 
|---|---|
| 1974年 | ヤシカビル竣工 | 
| 1983年 | 合併により 京セラ興産株式会社設立(京セラ原宿ビルへ) | 
| 2013年 | 耐震工事完了 | 
| 2017年 | エレベーター更新工事完了 | 
| 2019年 | 屋上防水工事&緑化工事完了 | 
| 2020年 | 衛生設備改修工事完了 |